- Grandes Vacances
- Période Scolaire
- Petites Vacances
- LUNDI11h00-19h00
- MARDI11h00-22h00
- MERCREDI11h00-19h00
- JEUDI11h00-19h00
- VENDREDI11h00-19h00
- SAMEDI10h00-19h00
- DIMANCHE10h00-19h00
Infos complémentaires
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
- LUNDI07h30-8h45
12h00-14h00
17h00-19h00 - MARDI10h00-14h00
17h00-22h00 - MERCREDI10h30-12h30
14h00-18h15 - JEUDI12h00-14h00
17h00-19h00 - VENDREDI10h00-14h00
17h00-19h00 - SAMEDI09h30-11h00
14h00-18h00 - DIMANCHE10h00-12h30
14h00-18h00
Infos complémentaires
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
- LUNDI07h30-08h45
10h00-13h15
14h00-19h00 - MARDI10h00-12h30
14h00-19h00 - MERCREDI10h00-13h15
14h00-18h15 - JEUDI10h00-13h15
14h00-19h00 - VENDREDI10h00-13h15
14h00-19h00
20h00-22h00 - SAMEDI10h00-12h30
14h00-19h00 - DIMANCHE10h00-12h30
14h00-19h00
Infos complémentaires
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
ENTREES GRAND PUBLIC - ESPACE AQUATIQUE | Tarif | Tarif été |
---|---|---|
Entrée adulte + de 13 ans | 5,40 € | 5,90 € |
Entrée enfant entre 3 et 12 ans | 4,20 € | 4,70 € |
Entrée enfant - de 3 ans | GRATUIT | GRATUIT |
Entrée tarif réduit demandeur d'emploi / étudiant | 5,10 € | 5,10 € |
Entrée centres de loisirs ou groupes mini 10 personnes | 2,90 € | 2,90 € |
Carte 10 entrées* + de 13 ans | 49,00 € | 56,00 € |
Carte 10 entrées enfant* entre 3 et 12 ans | 38,00 € | 45,00 € |
Entrée famille 4 personnes / 2 de +13 ans maximum | 17,00 € | 20,00 € |
Entrée bien-être + aquatique jusqu'avril 2024 | 10,00 € | 11,00 € |
Carte 10 entrées bien-être + aquatique* jusqu'avril 2024 | 95,00 € | 100,00 € |
Anniversaire 10 enfants + offert pour celui qui fête son anniversaire + Animation | 115,00 € | 115,00 € |
Anniversaire Enfant supplémentaire | 12,70 € | 12,70 € |
Entrée évenement / animation | 8,40 € | 9,40 € |
Billeterie Comités d'entreprises 50 Entrées adulte + de 13 ans | 229,50 € | 229,50 € |
Billeterie Comités d'entreprises 50 Entrées enfant entre 3 at 12 ans | 178,50 € | 178,50 € |
Activités encadrées | Tarif | Tarif été |
---|---|---|
1 Séance activité Basic Hors prémium | 12,20 € | 12,70 € |
1 Séance activité Prémium | 13,20 € | 13,70 € |
10 Séances activité Basic * Hors prémium | 110,50 € | 115,50 € |
10 Séances activité Prémium* | 121,50 € | 124,50 € |
30 Séances activité Basic * Hors prémium | 276,50 € | 287,50 € |
30 Séances activité * Prémium | 298,50 € | 310,50 € |
Abonnements | Tarif | Tarif été |
---|---|---|
Mensuel - Espace aquatique uniquement : Plénitude* adulte | 19,90 € | 19,90 € |
Mensuel - Espace aquatique uniquement : Plénitude* enfant | 14,90 € | 14,90 € |
Mensuel - Espace aquatique + Bien-être : Sérénité* | 29,90 € | 29,90 € |
Mensuel - Espace aquatique + activités: Equilibre* (Dans la limite de 3 activités Maximum / semaine). | 39,90 € | 39,90 € |
Mensuel - Espace aquatique + Bien-être + activités : Performance* (Dans la limite de 3 activités Maximum / semaine). | 45,90 € | 45,90 € |
Option mensuelle Activ' illimité avec abonnement Performance ou Equilibre | 25,00 € | 25,00 € |
Semaine performance- valable uniquement durant les vacances scolaires* | 19,90 € | 19,90 € |
Frais d'adhésion | 30,00 € | 30,00 € |
Activités Encadrées (apprentissage) | Tarif | Tarif été |
---|---|---|
Ecoles de natation 30 cours* De septembre à Juin. (Accès Bassin aquatique illimité + 120€ (Valable 1 an)) | 280,00 € | |
Ecoles de natation* trimestre | 115,00 € | |
Stage 5 séances vacances scolaires* Accès Bassin aquatique illimité + 15,00€ valable une semaine pendant le stage. | 65,00 € | 65,00 € |
Stage 10 séances vacances scolaires* | 115,00 € | 115,00 € |
Autres | Tarif | Tarif été |
---|---|---|
Supplément Balnéo avec cours activités aquatiques | 5,00 € | |
Supplément Piscine avec cours activités aquatiques | 3,50 € | |
Carte d'abonnement | 4,00 € | |
Test aquatique | 3 € | |
Location espace massage Balnéo | 15 € | |
Location centre aquatique 1/2 journée | 1 600 € | |
Location centre aquatique 1 journée | 2 500 € |
Infos complémentaires
Période scolaire et vacances scolaires : B .
- Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
- Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
- Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
- Caleçons et shorts interdits
- Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.
- Couches spéciales obligatoires pour les enfants de moins de 3 ans.
- Certificat médical recommandé pour la pratique d’une activité encadrée.
- La douche est obligatoire avant l’accès aux bassins et conseillée après la baignade.
- Fermeture des caisses 45 minutes avant l’horaire de fermeture.
- Évacuation des bassins 15 minutes avant l’horaire de fermeture.
- La direction se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas le règlement intérieur.
- Horaires et tarifs indicatifs, susceptibles d’être modifiés en raison de contraintes techniques ou d’exploitation
- * Caution carte d’accès 4€ remboursable. Les tarifs étudiants et demandeurs d’emploi s’appliquent uniquement sur présentation d’un justificatif.