Réservez vos activités en ligne
- Grandes Vacances
- Période Scolaire
- Petites Vacances
- LUNDI10h00-13h30 14h30-19h00
- MARDI10h00-13h30 14h30-21h30
- MERCREDI10h00-13h30 14h30-19h00
- JEUDI10h00-13h30 14h30-21h30
- VENDREDI10h00-13h30 14h30-19h00
- SAMEDI10h00-13h30 14h30-19h00
- DIMANCHE10h00-13h30 14h30-19h00
Infos complémentaires
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
* : Accès bien-être, bassin ludique et 1 ligne d'eau.
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
* : Accès bien-être, bassin ludique et 1 ligne d'eau.
- LUNDI07h30-08h45 12h00-14h00 17h00-19h00
- MARDI10h00-12h00* 12h00-14h00 17h00-22h00
- MERCREDI10h00-12h30 14h00-18h00
- JEUDI12h00-14h00 17h00-19h00
- VENDREDI10h00-12h00* 12h00-14h00 17h00-19h00
- SAMEDI10h00-12h30 14h00-18h00
- DIMANCHE10h00-12h30 14h00-18h00
Infos complémentaires
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
* : Accès bien-être, bassin ludique et 1 ligne d'eau.
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
* : Accès bien-être, bassin ludique et 1 ligne d'eau.
- LUNDI07h30-08h45
10h00-13h30
14h30-19h00 - MARDI10h00-13h30
14h30-21h30 | - MERCREDI10h00-13h30
14h30-16h00 - JEUDI10h00-13h30
14h30-19h00 - VENDREDI10h00-13h30
14h30-19h00 - SAMEDI10h00-12h30
14h30-19h00 - DIMANCHE10h00-12h30
14h30-19h00
Infos complémentaires
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
| ENTREES GRAND PUBLIC - ESPACE AQUATIQUE | Tarif | Tarif été |
|---|---|---|
| Entrée adulte + de 13 ans | 6.30 € | 6.90 € |
| Entrée enfant entre 3 et 12 ans | 4,90 € | 5.50 € |
| Entrée enfant - de 3 ans | GRATUIT | GRATUIT |
| Entrée tarif réduit demandeur d'emploi / étudiant | 6.00 € | 6.00 € |
| Entrée centres de loisirs ou groupes mini 10 personnes | 3,40 € | 3.40 € |
| Carte 10 entrées* + de 13 ans | 57.40 € | 65.60 € |
| Carte 10 entrées enfant* entre 3 et 12 ans | 42,80 € | 50.70 € |
| Entrée famille 4 personnes / 2 de +13 ans maximum | 19,90 € | 23.40 € |
| Entrée bien-être + aquatique | 11,70 € | 12.90 € |
| Carte 10 entrées bien-être + aquatique* | 111.30 € | 117.20 € |
| Anniversaire 10 enfants + offert pour celui qui fête son anniversaire + Animation | 129,60 € | |
| Anniversaire Enfant supplémentaire | 14,30 € | |
| Entrée évenement / animation | 9.50 € | 10.50 |
| Billeterie Comités d'entreprises 50 Entrées adulte + de 13 ans | 258.60 € | 258.60 € |
| Billeterie Comités d'entreprises 50 Entrées enfant entre 3 at 12 ans | 201.10 € | 201.10 € |
| Abonnements | Tarif | Tarif été |
|---|---|---|
| Mensuel - Espace aquatique uniquement : Plénitude* adulte | 23.30 € | 23.30 € |
| Mensuel - Espace aquatique uniquement : Plénitude* enfant | 17.50 € | 17.50 € |
| Mensuel - Espace aquatique + Bien-être : Sérénité* | 35.00 € | 35.00 € |
| Mensuel - Espace aquatique + activités: Equilibre* (Dans la limite de 3 activités Maximum / semaine). | 46.80 € | 46.80 € |
| Mensuel - Espace aquatique + Bien-être + activités : Performance* (Dans la limite de 3 activités Maximum / semaine). | 53.80 € | 53.80 € |
| Option mensuelle Activ' illimité avec abonnement Performance ou Equilibre | 26,60 € | 26,60 € |
| Semaine performance- valable uniquement durant les vacances scolaires* | 23.30 € | 23.30 € |
| Frais d'adhésion | 35.20 € | 35.20 € |
| Activités encadrées | Tarif | Tarif été |
|---|---|---|
| 1 Séance activité Basic hors premium | 14.30 € | 14.90 € |
| 1 Séance activité Prémium | 15.50 € | 16.10 € |
| 10 Séances activité Basic * Hors prémium | 129.50 € | 135.40 € |
| 10 Séances activité Prémium* | 142.40 € | 145.90 € |
| 30 Séances activité Basic * Hors prémium | 324.10 € | 337.00 € |
| 30 Séances activité * Prémium | 349.90 € | 363.90 € |
| Abonnements | Tarif | Tarif été |
|---|---|---|
| Mensuel - Espace aquatique uniquement : Plénitude* adulte | 23.30 € | 23.30 € |
| Mensuel - Espace aquatique uniquement : Plénitude* enfant | 17.50 € | 17.50 € |
| Mensuel - Espace aquatique + Bien-être : Sérénité* | 35.00 € | 35.00 € |
| Mensuel - Espace aquatique + activités: Equilibre* (Dans la limite de 3 activités Maximum / semaine). | 46.80 € | 46.80 € |
| Mensuel - Espace aquatique + Bien-être + activités : Performance* (Dans la limite de 3 activités Maximum / semaine). | 53.80 € | 53.80 € |
| Option mensuelle Activ' illimité avec abonnement Performance ou Equilibre | 26,60 € | 26,60 € |
| Semaine performance- valable uniquement durant les vacances scolaires* | 23.30 € | 23.30 € |
| Frais d'adhésion | 35.20 € | 35.20 € |
| Activités Encadrées (apprentissage) | Tarif | Tarif été |
|---|---|---|
| Ecoles de natation 30 cours* De septembre à Août accès Bassin aquatique illimité + École de natation : 425.20€ | 328.20 € | |
| Stage 5 séances vacances scolaires* Accès Bassin aquatique illimité valable une semaine pendant le stage + Stage 5 séances : 85.00€. | 76.20 € | 76.20 € |
| Stage 10 séances vacances scolaires* Accès Bassin aquatique illimité valable deux semaines pendant le stage + Stage 10 séances : 154.00€. | 134.80 € | 134.80 € |
| Autres | Tarif | Tarif été |
|---|---|---|
| Supplément Balnéo avec cours activités aquatiques | 5,60 € | 5.60€ |
| Supplément Piscine avec cours activités aquatiques | 3,90 € | 3.90€ |
| Carte d'abonnement | 4,70 € | |
| Test aquatique | 3.40 € | |
| Location centre aquatique 1/2 journée | 1 802.70 € | |
| Location centre aquatique 1 journée | 2 816.70 € |
Infos complémentaires
Période scolaire et vacances scolaires : B .
- Jours fériés & dimanches : mêmes horaires selon la période.
- Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
- Prévoir une pièce d’un euro pour les casiers.
- Caleçons et shorts interdits
- Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.
- Couches spéciales obligatoires pour les enfants de moins de 3 ans.
- Certificat médical recommandé pour la pratique d’une activité encadrée.
- La douche est obligatoire avant l’accès aux bassins et conseillée après la baignade.
- Fermeture des caisses 45 minutes avant l’horaire de fermeture.
- Évacuation des bassins 15 minutes avant l’horaire de fermeture.
- La direction se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas le règlement intérieur.
- Horaires et tarifs indicatifs, susceptibles d’être modifiés en raison de contraintes techniques ou d’exploitation
- Pas d’activité aquatique les jours feriés
- * Caution carte d’accès 4.70€ remboursable. Les tarifs étudiants et demandeurs d’emploi s’appliquent uniquement sur présentation d’un justificatif.



